Description
| Bezeichnung |
Oase FiltoClear Set 31000 OC |
| Abmessungen Filter (L x B x H) – mm | 380 x 380 x 728 |
| Abmessungen Pumpe (L x B x H) – mm | 340 x 275 x 160 |
| Anschlüsse Eingang | 1 ½“, 2″ |
| Liter pro Stunde max. | 16000 |
| Max. Betriebsdruck – bar | 0,2 |
| UVC-Leistung – W | 60 |
| Anschlüsse Ausgang | 1 ½“, 2″ |
| Anschlüsse Schmutzausgang | 1 ½“, 2″ |
| Geeignet für Teiche bis max. – m³ | 31,0 |
| Geeignet für Teiche mit Fischbesatz – m³ | 15,0 |
| Geeignet für Teiche mit Koi – m³ | 7,5 |
| Zugehörige Filter-/Bachlaufpumpe | AquaMax Eco Premium 17000 |
| Anzahl Filterschwämme blau – ST | 2 |
| Anzahl Filterschwämme rot – ST | 2 |
| Leistungsaufnahme UVC – W | 60 |
| Leistungsaufnahme Pumpe – W | 140 |
| Stromkabellänge UVC – m | 5,00 |
| Stromkabellänge Pumpe – m | 10,00 |
| Anschlüsse Eingang – mm | 38 / 50 |
| Anschlüsse Schmutzausgang – mm | 38 / 50 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) Filter – Jahre | 2 + 1 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) Pumpe – Jahre | 3 + 2 |
| Anzahl Filterschwämme violett – ST | 1 |
| UVC Reinigungsrotor | Ja |
| Europäische Artikelnummer (EAN) | 4010052777870 |
| Nettogewicht – kg | 18,50 |
| Absatzmarkt | OASE Pro |
| Nennspannung Filter (berechnet) | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Nennspannung Pumpe (berechnet) | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |






Reviews
There are no reviews yet.