Description
Husqvarna Latzhose Classic
Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Die Latzhose Classic ist aus robustem Polyester /Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschutzpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiß durch Stiefel zu schützen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m /s).
| Ausführung | |
| Passform | gerade |
| Zolstocktasche am rechten Bein | Ja |
| Belüftungsmerkmale | Belüftungsreißverschluss am rechten Bein |
| Zertifizierungen | |
| Zugelassen nach CE | Ja |
| Entspricht EN | 381 |
| Klasse | Klasse 1 (20 m/s) |
| EuroTest geprüft | Ja |
| KWF geprüft | Ja |
Größentabelle
| Bundhosen | ||||
| Größe | Körpergröße | Bundweite | Schrittlänge | |
| EU | D | cm | cm | cm |
| XS | 44 | 169 – 175 | 78 | 78 |
| S | 46 / 48 | 169 – 175 | 81 – 84 | 79 |
| M | 50 / 52 | 175 – 181 | 87 – 90 | 80 |
| L | 54 / 56 | 175 – 181 | 93 – 96 | 81 |
| XL | 58 / 60 | 181 – 187 | 99 – 102 | 82 |
| XXL | 62 / 64 | 187 – 193 | 105 – 108 | 83 |
| Latzhosen | ||||
| Größe | Körpergröße | Bundweite | Schrittlänge | |
| EU | D | cm | cm | cm |
| XS | 44 | 169 – 175 | 81 | 78 |
| S | 46 / 48 | 169 – 175 | 85 – 89 | 79 |
| M | 50 / 52 | 175 – 181 | 93 – 97 | 80 |
| L | 54 / 56 | 175 – 181 | 101 – 105 | 81 |
| XL | 58 / 60 | 181 – 187 | 109 – 113 | 82 |
| XXL | 62 / 64 | 187 – 193 | 117 – 121 | 83 |
| Forstjacken | |
| Größe | Schulterbreite |
| EU | cm |
| S | 91 – 99 |
| M | 99 – 107 |
| L | 107 – 115 |
| XL | 115 – 123 |
| XXL | 123 – 127 |
| Forstjacken – Damen | |
| Größe | Schulterbreite |
| EU | cm |
| XS | 79 – 85 |
| S | 85 – 91 |
| M | 91 – 99 |






Reviews
There are no reviews yet.