Description
| Breite | 100 cm |
| Längen | 500 cm, 1000 cm, 1500 cm, 2000 cm |
| Stärke | 1,3 mm Gesamtstärke |
| 0,6 mm EPDM-Oberlage | |
| 0,1 mm Gewebeverstärkung | |
| 0,6 mm Butylgemisch | |
| Zusammensetzung | EPDM / Butylgemisch / Gewebe |
| Farbe | schwarz, strukturiert |
| Lagerung | trocken, gut umlüftet, zwischen +15°C und +30°C, keine Sonneneinstrahlung bei der Lagerung / vor Verarbeitung |
| Haltbarkeit | Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 12 Monate nach Lieferdatum. |
| Reißfestigkeit | 7 (nach EN 12311-2) |
| Reißdehnung | 450 (nach EN 12311-2) |
| Weiterreißwiderstand (L/Q) | 65 (nach EN12310-1) |
| Schwerwiderstand der Flügelnaht | 130 (nach EN12317-2) |
| Brandverhalten | Klasse E (nach EN 13501-1) |
| Wasserdampfdiffusionskoeffizient | 170.000 |






Reviews
There are no reviews yet.