Description
• Nur für eine Entnahmestelle
• Untertischmontage
• Kunststoff Innenbehälter
• Frostschutz (nicht bei Modell Basis)
| Modell Huz 5 ÖKO | Basis | Comfort | DropStop |
| Technische Daten | |||
| Energieeffizienzklasse | A*) | A*) | A*) |
| Inhalt [l] | 5 | 5 | 5 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 10 (3/8“) | DN 10 (3/8“) | DN 10 (3/8“) |
| Für eine Entnahmestelle (offenes Gerät) | • | • | • |
| Für eine oder mehrere Zapfstellen (geschlossenes Gerät) | – | – | – |
| Mischwassermenge von 40°C 1) [l] | 10 | 10 | 10 |
| Spannung [V] | 1/N/PE~230 50 Hz | 1/N/PE~230 50 Hz | 1/N/PE~230 50 Hz |
| Anschlussleistung [kW] | 2 | 2 | 2 |
| Bereitschaftsstromverbrauch 2) [kWh/24 h] | 0,27 | 0,23 | 0,20 |
| Erforderliche Mindestabsicherung [A] | 10 | 10 | 10 |
| Mit Eurostecker (S) | • | • | • |
| ThermoStop | – | • | • |
| DropStop | – | – | • |
| Temperaturwahl [ca. °C] | 35-85 | 35-85 | 35-85 |
| Temp. Wählknebel begrenzbar auf °C | – | •/45/55/65 | •/45/55/65 |
| 2 Energiespareinstellungen: “E” bei 40°C, “e” 60°C | • | • | • |
| Temperaturwahlbegrenzung auf 45°C, 55°C, 65°C | – | • | • |
| Frostschutzstellung | – | • | • |
| Behälter-/Heizkörpermaterial | Kunststoff/Kupfer | Kunststoff/Kupfer | Kunststoff/Kupfer |
| Temperatursicherung/wieder einschaltbar | •/• | •/• | •/• |
| Feuchtigkeitsschutzstufe nach VDE | IP 24 | IP 24 D | IP 24 D |
| Gewicht mit Wasserfüllung [kg] | 8,2 | 8,2 | 8,5 |
| Netzrückwirkungsfrei/funkenstört (VDE/F) | •/• | •/• | •/• |
| Anschlussmaße | |||
| Höhe mit Wasseranschluss-Stutzen [cm] | 41,5 | 44,3 | 43,6 |
| Breite [cm] | 25,2 | 26,3 | 26,3 |
| Tiefe [cm] | 21,5 | 23,0 | 23,1 |
*) Die Angabe entspricht den Anforderungen für die ab September 2015 verbindliche EU-Verordnung Nr. 812/2013
1) Die Mischwassermenge von 40°C Gebrauchstemperatur ergibt sich durch Zumischen von Kaltwasser zum Speicherwasser von 65°C, bezogen auf den betriebsfertigen Zustand.
2) Der Bereitschaftsstromverbrauch gibt die Energiemenge an, die in 24 Stunden benötigt wird, um eine Speichertemperatur von 65°C zu halten (ohne Warmwasserentnahme). Der Bereitschaftsstromverbrauch ist ein Maß für die Qualität des Speichers.


Reviews
There are no reviews yet.